Se alle rækkehuse og lejligheder
Nedenfor kan du se alle lejemål på henholdsvis lejligheder og rækkehuse i HeerupHave. Prøv også at klikke på facadebilledet – så kan du se specifikationer og information på de enkelte boliger.
Herunder kan du via listen danne dig et overblik over alle lejemål i HeerupHave. Øverst finder du alle vores lejligheder, og nederst finder du rækkehusene. Du kan sortere i listerne for at få tingene vist i den rækkefølge du ønsker – bare klik på det, du ønsker at sortere efter …
Tryk på og se yderligere info og priser
Lejligheder - Else Alfelts Vej 32 og 34
wdt_ID | Nummer. ↓ | Størrelse m² ↓ | Værelser ↓ | Vej nr. ↓ | Terrasse / Altan ↓ | Husleje. pr. måned ↓ | Se plantegning | Status ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L01 | 59 m² | 2 | 34B, st. tv. | Terrasse | 10.200 kr. | Se plantegning | Udlejet |
2 | L02 | 50 m² | 2 | 34B, st. mf | Lille altan | 9.900 kr. | Se plantegning | Udlejet |
3 | L03 | 55 m² | 2 | 34B, st. th. | Lille altan | 10.000 kr. | Se plantegning | Udlejet |
4 | L04 | 57 m² | 2 | 34B, 1. 2. | Altan | 10.200 kr. | Se plantegning | Udlejet |
5 | L05 | 50 m² | 2 | 34B, 1. 3. | Altan | 10.200 kr. | Se plantegning | Udlejet |
6 | L06 | 55 m² | 2 | 34B, 1. 4. | Altan | 10.200 kr. | Se plantegning | Udlejet |
7 | L07 | 79 m² | 4 | 34B, 1. 1. | Altan | 12.700 kr. | Se plantegning | Udlejet |
8 | L08 | 57 m² | 2 | 34B, 2. 2. | Altan | 10.200 kr. | Se plantegning | Udlejet |
9 | L09 | 50 m² | 2 | 34B, 2. 3. | Altan | 10.200 kr. | Se plantegning | Udlejet |
11 | L10 | 50 m² | 2 | 34B, 2. 4. | Altan | 10.300 kr. | Se plantegning | Udlejet |
12 | L11 | 80 m² | 4 | 34B, 2. 1. | Altan | 12.800 kr. | Se plantegning | Udlejet |
13 | L12 | 57 m² | 2 | 34B, 3. 2. | Altan | 10.300 kr. | Se plantegning | Udlejet |
14 | L13 | 50 m² | 2 | 34B, 3. 3. | Altan | 10.300 kr. | Se plantegning | Udlejet |
15 | L14 | 55 m² | 2 | 34B, 3. 4. | Altan | 10.400 kr. | Se plantegning | Udlejet |
16 | L15 | 83 m² | 4 | 34B, 3. 1. | Altan | 12.900 kr. | Se plantegning | Udlejet |
17 | L16 | 59 m² | 2 | 34B, 4. tv. | Altan | 10.400 kr. | Se plantegning | Udlejet |
18 | L17 | 50 m² | 2 | 34B, 4. mf. | Altan | 10.400 kr. | Se plantegning | Udlejet |
19 | L18 | 55 m² | 2 | 34B, 4. th. | Altan | 10.500 kr. | Se plantegning | Udlejet |
20 | L19 | 59 m² | 2 | 34B, 5. tv. | Altan | 10.500 kr. | Se plantegning | Udlejet |
21 | L20 | 50 m² | 2 | 34B, 5. mf. | Altan | 10.500 kr. | Se plantegning | Udlejet |
22 | L21 | 55 m² | 2 | 34B, 5. th. | Altan | 10.600 kr. | Se plantegning | Udlejet |
23 | L22 | 71 m² | 3 | 34A, st. 2. | Lille altan | 11.500 kr. | Se plantegning | Udlejet |
24 | L23 | 69 m² | 3 | 34A, st. 3. | Lille altan + terrasse | 11.300 kr. | Se plantegning | Udlejet |
25 | L24 | 55 m² | 2 | 34A, st. 4. | Terrasse | 10.000 kr. | Se plantegning | Udlejet |
26 | L25 | 66 m² | 3 | 34A, st. 1. | Terrasse | 11.100 kr. | Se plantegning | Udlejet |
Rækkehuse - Else Alfelts Vej 30 og 32
wdt_ID | Nummer ↓ | Størrelse m² ↓ | Værelser ↓ | Vej nr. ↓ | Terrasse/Altan ↓ | Husleje. pr. måned ↓ | Se plantegning | Status ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L78 | 123 m² | 5 | 30H | Tagterrasse + terrasse | 16.500 kr. | Se plantegning | Udlejet |
2 | L79 | 140 m² | 7 | 30G | Terrasse | 17.400 kr. | Se plantegning | Udlejet |
3 | L80 | 121 m² | 5 | 30F | Tagterrasse + terrasse | 16.500 kr. | Se plantegning | Udlejet |
4 | L81 | 140 m² | 7 | 30E | Terrasse | 17.400 kr. | Se plantegning | Udlejet |
5 | L82 | 121 m² | 5 | 30D | Tagterrasse + terrasse | 16.500 kr. | Se plantegning | Udlejet |
6 | L83 | 140 m² | 7 | 30C | Terrasse | 17.400 kr. | Se plantegning | Udlejet |
7 | L84 | 123 m² | 5 | 30B | Tagterrasse + terrasse | 17.500 kr. | Se plantegning | Ledig |
8 | L85 | 121 m² | 5 | 32C | Tagterrasse + terrasse | 16.500 kr. | Se plantegning | Udlejet |
9 | L86 | 141 m² | 7 | 32D | Terrasse | 17.400 kr. | Se plantegning | Udlejet |
10 | L87 | 121 m² | 5 | 32E | Tagterrasse + terrasse | 16.500 kr. | Se plantegning | Udlejet |
11 | L88 | 141 m² | 7 | 32F | Terrasse | 17.400 kr. | Se plantegning | Udlejet |
12 | L89 | 121 m² | 5 | 32G | Tagterrasse + terrasse | 16.500 kr. | Se plantegning | Udlejet |
13 | L90 | 141 m² | 7 | 32H | Terrasse | 17.400 kr. | Se plantegning | Udlejet |
14 | L91 | 121 m² | 5 | 32K | Tagterrasse + terrasse | 16.500 kr. | Se plantegning | Udlejet |

HeerupHave består af 91 nye lejeboliger i Ørestad Syd. De 77 lejligheder og 14 rækkehuse ligger i rolige omgivelser – blot 15 minutter væk fra det centrale København.
På den ene side af HeerupHave finder du Kalvebod Fælleds smukke natur, og på den anden side er der shopping, koncertoplevelser, metro og Amager Strandpark inden for kort afstand. HeerupHave er opkaldt efter den populære kunstner, Henry Heerup, som bl.a. var en del af det internationale kunstnerkollektiv COBRA. Byggeriet er opført i moderne, københavnsk byggetradition og rummer både 2-, 3- og 4-værelses lejligheder og rækkehuse i 3 plan.
Home
Teglholmsgade 66A st.
2450 København SV
Tlf: 33 33 03 05
E-mail: [email protected]
På vegne af:
C.W. Obel Ejendomme
[email protected]

HeerupHave består af 91 nye lejeboliger i Ørestad Syd. De 77 lejligheder og 14 rækkehuse ligger i rolige omgivelser – blot ti minutter væk fra det centrale København.
På den ene side af HeerupHave finder du Kalvebod Fælleds smukke natur, og på den anden side er der shopping, koncertoplevelser, metro og Amager Strandpark inden for kort afstand. HeerupHave er opkaldt efter den populære kunstner, Henry Heerup, som bl.a. var en del af det internationale kunstnerkollektiv COBRA. Byggeriet er opført i moderne, københavnsk byggetradition og rummer både 2-, 3- og 4-værelses lejligheder og rækkehuse i 3 plan.
Home
Teglholmsgade 66A st.
2450 København SV
Tlf: 33 33 03 05
E-mail: [email protected]
På vegne af:
C.W. Obel Ejendomme
[email protected]